MIN | MAX | Précip. | |
01/03/2015 | 9,7 | 15 | 0,5 |
02/03/2015 | 4,4 | 12,5 | 2 |
03/03/2015 | 2,5 | 13,3 | 3 |
04/03/2015 | -0,8 | 12,4 | 0,5 |
05/03/2015 | -1,8 | 12,5 | 0 |
06/03/2015 | -1,4 | 13,8 | 0 |
07/03/2015 | -1,2 | 16,9 | 0 |
08/03/2015 | 3,2 | 17,1 | 0 |
09/03/2015 | 7,6 | 13,1 | 0 |
10/03/2015 | 9 | 12,4 | 2,5 |
11/03/2015 | 5,5 | 17,4 | 0 |
12/03/2015 | 4,6 | 12,6 | 0 |
13/03/2015 | 4,7 | 12,1 | 2,5 |
14/03/2015 | 4,2 | 11,6 | 0 |
15/03/2015 | 4,2 | 10,7 | 0,5 |
16/03/2015 | 4 | 12,6 | 0 |
17/03/2015 | 3,4 | 15,8 | 0 |
18/03/2015 | 4,4 | 16,6 | 0 |
19/03/2015 | 4,6 | 13,8 | 0 |
20/03/2015 | 6,8 | 9,6 | 0 |
21/03/2015 | 4,1 | 15,5 | 0 |
22/03/2015 | 2,9 | 11,7 | 0 |
23/03/2015 | 0 | 15 | 0 |
24/03/2015 | 3,1 | 13,7 | 0 |
25/03/2015 | -0,1 | 13,9 | 0 |
26/03/2015 | 3,1 | 15,9 | 5 |
27/03/2015 | 0,9 | 12,4 | 2 |
28/03/2015 | 11 | 15,8 | 1,5 |
29/03/2015 | 10,9 | 13 | 4 |
30/03/2015 | 11,6 | 17,2 | 3 |
31/03/2015 | 7,8 | 16,8 | 0 |
MIN/MAX/TOT | -1.8/11.6 | 9.6/17.4 | 27 |
MOYENNE | 4,3 | 14,0 |
Rappel : ces relevés sont faits chez moi (Kerniel, Camors : localisation 47.858431, -3.000702 ) avec l'aide d'une station La Crosse Technology (sonde extérieure placée à l'abri) + pluviomètre de 30mm maxi.
Mars a été un mois plutôt calme. Seulement 27 mm de précipitation (contre 91.5 en février et 145 en janvier), c'est à dire l'équivalent d'une bonne journée de pluie. Il ne faudrait pas qu'il en soit de même en avril car je ne tiens pas à sortir mon arrosoir tous les jours (les bambous en pot demandent beaucoup d'eau). Peu de pluie mais peu de soleil. Je crois que les météorologues appellent 'marais barométrique' ces périodes nuageuses, sans vent et sans pluie.
La température la plus froide fut atteinte le 05/03 avec -1.8° à 08:03 (c'est précis !). On compte 5 gelées sur le mois. Les ignorants qui ont déjà planté leurs tomates en seront pour leur frais. Sinon, ba le réchauffement climatique se confirme -) (au fait, je n'y crois toujours pas) : la température moyenne maximale est de 14° contre 10.5 en février et 11 en janvier. La température la plus élevée (17.4°) a été relevée le 11.03 à 15:04.
L'hiver est terminé, la température la plus froide relevée fut de -3° le 30.12.2014 et la température la plus élevée fut de 17.4° le 11.03.2015. Journée la plus pluvieuse : 15.01/2015 : 24mm
Pour le mois d'avril, j'espère plus de pluie (3 grosses journée de pluie très vite pour qu'on soit tranquille après) en même temps qu'un peu de chaleur. On verra si on atteint les 20° (qu'on a déjà du mal à avoir en été...)
Et voici maintenant la traditionnelle petite illustration. J'aurais bien aimé vous mettre une photo de l'éclipse mais comme beaucoup d'endroits en France, il y avait trop de nuage. Pourtant, le petit matin était prometteur :
rappels mois précédents :
Loïc LT