MIN | MAX | Précip. | |
01/12/2014 | 7,4 | 14,3 | 0 |
02/12/2014 | 8,6 | 11,9 | 1 |
03/12/2014 | 7,2 | 11,6 | 1 |
04/12/2014 | 3,8 | 7,9 | 0 |
05/12/2014 | 6,5 | 10,6 | 0 |
06/12/2014 | 2,9 | ? | 0 |
07/12/2014 | 5,1 | 12,7 | 0,5 |
08/12/2014 | 3 | 10,4 | 0 |
09/12/2014 | 1 | 11,6 | 0 |
10/12/2014 | 8 | 12,4 | 4,5 |
11/12/2014 | 7,7 | 12,6 | 0 |
12/12/2014 | 7,6 | 13,6 | 19 |
13/12/2014 | 1,7 | 13,6 | 5 |
14/12/2014 | -0,5 | 10,5 | 0,5 |
15/12/2014 | 9 | 12,1 | 6 |
16/12/2014 | 8,4 | 12,5 | 6 |
17/12/2014 | 10,6 | 14 | 0 |
18/12/2014 | 12,2 | 13,5 | 1 |
19/12/2014 | 7,5 | 13,8 | 3 |
20/12/2014 | 7,3 | 11,9 | 0 |
21/12/2014 | 9,1 | 12,1 | 0 |
22/12/2014 | 10,8 | 12,8 | 2 |
23/12/2014 | 10,5 | 11,8 | 0 |
24/12/2014 | 0 | ||
25/12/2014 | 0 | ||
26/12/2014 | 0 | ||
27/12/2014 | 0 | ||
28/12/2014 | 0 | ||
29/12/2014 | 0 | ||
30/12/2014 | -3 | 13,3 | 5 |
31/12/2014 | -1,9 | 5,1 | 0 |
MIN/MAX/TOT | -3 | 14.3 | 54,5 |
Bilan : un mois décembre doux et peu pluvieux (rappel : 221 mm en novembre) avec une vaguelette de froid à la fin de l'année mais rien de bien méchant. La douceur est de retour en ce début d'année et selon plusieurs modèles (GFS et ECMWF), elle est appelée à durer en France et encore plus en Armorique.
Petit événement quand même : je possède une station météo depuis mai 2012 et le -3° du 30/12 constitue la plus basse température relevée. Je précise que les valeurs du 30/12 prennent en compte la période du 24/12 au 30/12 (cause absence).
relevé du mois de novembre ici
La petite photo illustrative qui va bien. Les graminées sont en bout de course et le cabanon a besoin d'un sérieux ravalement de façade.
La boule de poil perchée dans notre pommier se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015 à toutes et à tous !
Loïc LT