TITRE | AUTEUR | PAYS | ANNE DE | NOTE /5 |
SORTIE | ||||
un roman français | Frédéric Beigbeder | FR | 2009 | 4 |
les raisins de la colère | John Steinbeck | USA | 1939 | 4 |
la nébuleuse du crabe | Eric Chevillard | FR | 1993 | 4 |
la femme parfaite | Patrick Deville | FR | 1995 | 3,5 |
bella ciao | Eric Holder | FR | 2009 | 3,5 |
la conspiration des ténèbres | Théodore Roszak | USA | 1991 | 4,5 |
trois contes | Flaubert | FR | 1877 | 1 |
la centrale | Elisabeth Filhol | FR | 2010 | 3,5 |
Rimbaud tel que je l'ai connu | Georges Izambard | FR | 2010 (?) | 4 |
les ombres errantes | Pascal Quignard | FR | 2002 | 1,5 |
nuage rouge | Christian Gailly | FR | 2000 | 4 |
Malavita | Tonino Benacquista | FR | 2005 | 3,5 |
la cascade d'Enora | Bernard Fauren | FR | 2008 | 3,5 |
le Père Goriot | Balzac | FR | 1835 | 3,5 |
la princesse de Clèves | Madame de La Fayette | FR | 1678 | 1 |
les fiançailles de M.Hire | Georges Simenon | BE | 1933 | 3,75 |
Le Grand Loin | Pascal Garnier | FR | 2010 | 4,5 |
les hommes qui n'aimaient pas les femmes | Stieg Larsson | SU | 2006 | 4,5 |
les vraies richesses | Jean Giono | FR | 1938 | 1 |
et que le vaste monde poursuive sa course folle | Colum McCann | IRL | 2009 | 2,5 |
l'année de l'éveil | Charles Juliet | FR | 1989 | 4,5 |
d'autres vies que la mienne | Emmanuel Carrère | FR | 2009 | 4,75 |
les évadés | Christian Gailly | FR | 1997 | 4,5 |
l'horizon | Patrick Modiano | FR | 2010 | 4,75 |
sur la dune | Christian Oster | FR | 2007 | 4,5 |
dans la brume électrique | James Lee Burke | USA | 1993 | 4,5 |
Maigret s'amuse | Georges Simenon | BE | 1957 | 4,5 |
Portnoy et son complexe | Philip Roth | USA | 1970 | 2,5 |
j'étais derrière toi | Nicolas Fargues | FR | 2006 | 4 |
lambeaux | Charles Juliet | FR | 1995 | 4,5 |
quand souffle le vent du nord | Daniel Glattauer | ALL | 2006 | 2,5 |
Déluge | Karen Duve | ALL | 1999 | 4 |
en crabe | Günter Grass | ALL | 2002 | 4,5 |
Berlin Alexanderplatz | Alfred Döblin | ALL | 1929 | 2,5 |
l’angoisse du gardien de but au moment du pénalty | Peter Handke | ALL | 1982 | 1 |
l'ami étranger | Christoph Hein | ALL | 1985 | 4 |
la convocation | Herta Muller | ALL | 2001 | 1,5 |
l'année de l'amour | Paul Nizon | SUI | 1985 | 3,5 |
le liseur | Bernhard Schlink | ALL | 1996 | 4 |
la confusion des sentiments | Stefan Zweig | ALL | 1927 | 3,5 |
la grimace | Heinrich Boll | ALL | 1964 | 4,5 |
sur les falaises de marbre | Ernst Jünger | ALL | 1939 | 4,5 |
le conte de la pensée dernière | Edgar Hilsenrath | ALL | 1989 | 4,5 |
les arpenteurs du monde | Daniel Kehlmann | ALL | 2005 | 1 |
extinction | Thomas Bernhard | AUT | 1986 | 3 |
Potsdamer platz | Pieke Biermann | ALL | 1987 | 0,5 |
aubergiste, tu seras pendu | Doris Gercke | ALL | 1988 | 3,5 |
Vienne la mort | Wolf Haas | ALL | 1998 | 1,5 |
la carte et le territoire | Michel Houellebecq | FR | 2010 | 3,5 |
naissance d'un pont | Maylis de Kerangal | FR | 2010 | 2,5 |
incidences | Philippe Djian | FR | 2010 | 3,75 |
apocalypse bébé | Virginie Despentes | FR | 2010 | 4 |
le coeur régulier | Olivier Adam | FR | 2010 | 4 |
radio sauvage | Alain Veinstein | FR | 2010 | 4 |
l'éblouissement des bords de route | Bruce Bégout | FR | 2004 | 5 |
l'attrape-coeurs | J.D. Salinger | USA | 1951 | 4 |
le moral des ménages | Eric Reinhardt | FR | 2002 | 3,5 |
mort à crédit | Louis-Ferdinand Céline | FR | 1936 | 4,5 |
meilleure note : l'éblouissement des bords de route - Bruce Bégout : 5/5
plus mauvaise note : postdamer platz - Pieke Biermann : 0.5/5
répartition par pays : France :53% - Allemagne : 28% - USA : 9%
répartition par sexe : hommes : 88% - femmes : 12%